Описание
Сенсорный терминал Posiflex RT-2016G2 — высокотехнологичное решение для сферы обслуживания и розничной торговли с 15,6-дюймовым сенсорным экраном технологией PCAP, обеспечивающим четкое и отзывчивое взаимодействие с пользователем. С процессором Celeron J6412 терминал гарантирует высокую производительность, а операционная система Win10 IoT обеспечивает надежную и удобную среду для работы. Posiflex RT-2016G2 — эффективное решение для современного бизнеса в области обслуживания клиентов и управления точкой продаж.
Характеристики
| Тип дисплея | TFT |
| Диагональ дисплея, дюймов | 15.6" |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Тип сенсорного дисплея | Ёмкостный |
| Жесткий диск (накопитель) | SDD 128 Gb M.2 |
| Тип процессора | Intel Elkhart Lake J6412 / 2.60GHz / 1.5M Cache |
| Объем оперативной памяти | 4 Gb |
| Количество портов USB | 5 |
| Количество портов COM (RS-232) | 3 |
| Дополнительные подключения | VGA x 1, CR x 1, LAN x 1 |
| Поддержка ОС | Windows 10 IoT |
| Класс защиты | IP65 |
| Условия работы | 0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH |
| Условия хранения | -20°C - 70°C, 10%RH - 90% RH |
| Цвет | Черный (Black) |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 402 x 207 x 297 |
| Вес (нетто), кг | 5 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Дополнительно | Внутренний аудио динамик 2 Вт х 1 |
Варианты
- Без ОС
- Windows 10 IoT




