1С бағдарламаларының, лицензиялар мен жазылымдардың бағалары. 2026 ж. 20 қыркүйек жағдайы бойынша.
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 1С-fresh: Оптимальный | 1 ай | ITSaaSKZ_OPT_1 | 11 000 ₸ |
| 3 ай | ITSaaSKZ_OPT_3 | 33 000 ₸ | |
| 6 ай | ITSaaSKZ_OPT_6 | 63 400 ₸ | |
| 12 ай | ITSaaSKZ_OPT_12 | 110 000 ₸ | |
| 1С-fresh: Стартовый | 1 ай | 2900002123203 | 4 600 ₸ |
| 3 ай | 2900002123210 | 13 800 ₸ | |
| 6 ай | 2900002123227 | 26 600 ₸ | |
| 12 ай | 2900002123234 | 46 000 ₸ | |
| 1С-fresh: Расширенный | 1 ай | 2900002123241 | 13 000 ₸ |
| 3 ай | 2900001852258 | 39 000 ₸ | |
| 6 ай | 2900001852241 | 74 800 ₸ | |
| 12 ай | 2900001852234 | 130 000 ₸ | |
| 24 ай | 2900002123258 | 208 000 ₸ |
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| Mobile SMARTS. Склад 15 | Склад 15 | Склад 15 | 26 000 ₸ |
| Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ | Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ | 296 000 ₸ | |
| Склад 15 ВЕЩЕВОЙ | Склад 15 ВЕЩЕВОЙ | 236 000 ₸ | |
| Склад 15 + ШИНЫ | Склад 15 + ШИНЫ | 236 000 ₸ | |
| Склад 15 + ФОТО | Склад 15 + ФОТО | 340 000 ₸ | |
| Склад 15 + ПАРФЮМ | Склад 15 + ПАРФЮМ | 236 000 ₸ | |
| Склад 15 + МОЛОКО | Склад 15 + МОЛОКО | 236 000 ₸ | |
| Склад 15 + Пиво | Склад 15 + Пиво | 122 000 ₸ | |
| Склад 15 + Вода | Склад 15 + Вода | 236 000 ₸ | |
| Склад 15 + Велосипеды | Склад 15 + Велосипеды | 191 000 ₸ | |
| Склад 15 + Кресла-коляски | Склад 15 + Кресла-коляски | 122 000 ₸ | |
| Mobile SMARTS. Магазин 15 | Магазин 15 | Магазин 15 СТАНДАРТ | 13 000 ₸ |
| Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ | Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ | 55 000 ₸ | |
| Магазин 15 ВЕЩЕВОЙ | Магазин 15 ВЕЩЕВОЙ | 46 000 ₸ | |
| Магазин 15 Прайсчекер | Магазин 15 Прайсчекер | 43 000 ₸ |
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 3-й категории | 1 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558166 | 36 400 ₸ |
| 3 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558173 | 94 700 ₸ | |
| 6 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558180 | 174 800 ₸ | |
| 12 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558197 | 327 600 ₸ | |
| 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 1 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558135 | 18 200 ₸ |
| 3 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558142 | 47 400 ₸ | |
| 6 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558333 | 87 400 ₸ | |
| 12 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558159 | 163 800 ₸ | |
| 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 1 айға Электрондық жеткізілім | 2900002557817 | 9 100 ₸ |
| 3 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558104 | 23 700 ₸ | |
| 6 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558111 | 43 700 ₸ | |
| 12 айға Электрондық жеткізілім | 2900002558128 | 81 900 ₸ |
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 1С:Webkassa белсендіру картасы | 1 айға | 2900001814201 | 3 900 ₸ |
| 6 айға | 2900001814225 | 21 900 ₸ | |
| 12 айға | 2900001814218 | 38 400 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Қазақстанға арналған сервер лицензиясы (x86-64) | Қорап | 4601546106780 | 596 160 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163728 | 596 160 ₸ | |
| (USB) | 2900002558579 | 715 392 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Қазақстанға арналған сервер лицензиясы | Қорап | 4601546106773 | 347 760 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163711 | 347 760 ₸ | |
| (USB) | 2900002558548 | 417 312 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ | 5 қосылымға | 4601546109019 | 119 232 ₸ |
| 5 қосылымға Қазақстанға арналған электрондық жеткізілім | 2900002163735 | 119 232 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиенттік лицензия | бір жұмыс орнына | 4601546080875 | 44 712 ₸ |
| 5 жұмыс орнына | 4601546080882 | 155 002 ₸ | |
| 10 жұмыс орнына | 4601546080899 | 298 080 ₸ | |
| 20 жұмыс орнына | 4601546080905 | 566 352 ₸ | |
| 50 жұмыс орнына | 4601546080912 | 1 372 318 ₸ | |
| 100 жұмыс орнына | 4601546080929 | 2 682 720 ₸ | |
| бір жұмыс орнына. Қазақстанға арналған электрондық жеткізілім | 2900002163636 | 44 712 ₸ | |
| 5 жұмыс орнына. Қазақстанға арналған электрондық жеткізілім | 2900002163643 | 155 002 ₸ | |
| 10 жұмыс орнына. Қазақстанға арналған электрондық жеткізілім | 2900002163650 | 298 080 ₸ | |
| 20 жұмыс орнына. Қазақстанға арналған электрондық жеткізілім | 2900002163667 | 566 352 ₸ | |
| 50 жұмыс орнына. Қазақстанға арналған электрондық жеткізілім | 2900002163674 | 1 372 318 ₸ | |
| 100 жұмыс орнына. Қазақстанға арналған электрондық жеткізілім | 2900002163681 | 2 682 720 ₸ | |
| 1 жұмыс орнына (USB) | 2900002558388 | 59 616 ₸ | |
| 5 жұмыс орнына (USB) | 2900002558395 | 202 694 ₸ | |
| 10 жұмыс орнына (USB) | 2900002558418 | 373 594 ₸ | |
| 20 жұмыс орнына (USB) | 2900002558425 | 709 430 ₸ | |
| 50 жұмыс орнына (USB) | 2900002558449 | 1 646 782 ₸ | |
| 100 жұмыс орнына (USB) | 2900002558456 | 3 219 264 ₸ |
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 1С:Библиотека для Казахстана | — | 4601546141095 | 120 000 ₸ |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений для Казахстана | 5 пайдаланушыға | 4601546095855 | 386 125 ₸ |
| 5 пайдаланушыға USB | 4601546045461 | 404 875 ₸ | |
| 1С:Колледж ПРОФ для Казахстана | — | 4601546140005 | 412 000 ₸ |
| 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана | 1С:Предприятие 8 платформасымен | 4601546124326 | 163 800 ₸ |
| 1С:Предприятие 8 платформасымен. Электрондық жеткізілім | 2900002186819 | 204 750 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8 платформасымен USB | 4601546078575 | 196 560 ₸ | |
| 1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана | Базалық. Электрондық жеткізілім | 2900002610710 | 120 000 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002610604 | 188 125 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған электрондық жеткізілім | 2900002610628 | 383 750 ₸ | |
| 1С:Медицина для Казахстана. Поликлиника | — | 4601546135575-1 | 168 000 ₸ |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | Қорап | 4601546120700 | 126 000 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002175714 | 204 750 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жеткізілім | 4601546120717 | 254 000 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған электрондық жеткізілім | 2900002175721 | 412 750 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана | Қорап | 4601546118424 | 198 000 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002175790 | 198 000 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ | 4601546118431 | 297 000 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ Электрондық жеткізілім | 2900002175806 | 297 000 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана | Қорап | 4601546140029 | 297 000 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002169812 | 297 000 ₸ | |
| USB | 4601546094841 | 356 400 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ | 4601546140036 | 445 500 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ Электрондық жеткізілім | 2900002169836 | 445 500 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ USB | 4601546094858 | 534 600 ₸ | |
| 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана конфигурациясы | Қорап | 4601546124333 | 117 000 ₸ |
| USB | 4601546078599 | 140 400 ₸ | |
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. 1С:УТ үшін модуль | — | 4601546139801 | 124 200 ₸ |
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. 1С:УТ үшін модуль | — | 4601546139795 | 77 625 ₸ |
| 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана | Қорап | 4601546122841 | 90 000 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002175974 | 134 550 ₸ | |
| USB | 4601546098351 | 108 000 ₸ |
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | Қорап | 4601546104632 | 147 500 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163605 | 136 250 ₸ | |
| USB | 4601546078230 | 166 250 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | Қорап | 4601546104625 | 105 375 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163582 | 97 250 ₸ | |
| USB | 4601546078223 | 124 000 ₸ |
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электрондық жеткізілім | — | 4601546135575-1-1 | 110 000 ₸ |
| 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана (1С:УХ) | Еншілес ұйымдар мен филиалдарға арналған лицензия | 4601546129345 | 1 462 500 ₸ |
| Қорап | 4601546129338 | 9 652 500 ₸ | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (1С:КА) | Қорап | 4601546127969 | 682 500 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002173222 | 630 000 ₸ | |
| USB | 4601546127976 | 819 000 ₸ | |
| 10 пайдаланушыға + клиент-сервер | 4601546127983 | 1 218 750 ₸ | |
| 10 пайдаланушыға + клиент-сервер. USB | 4601546127990 | 1 462 500 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана (1C:ERP) | Электрондық жеткізілім | 2900002163933 | 3 750 000 ₸ |
| Қорап | 4601546127006 | 4 062 500 ₸ | |
| Корпоративтік жеткізілім | 4601546135223 | 26 000 000 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Документооборот 8 КОРП для Казахстана | КОРП | 4601546120809 | 1 560 000 ₸ |
| КОРП. Электрондық жеткізілім | 2900002173239 | 1 440 000 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | Қорап | 4601546104649 | 877 500 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163612 | 810 000 ₸ | |
| USB | 4601546097828 | 893 750 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана (1С:УНФ) | Базалық нұсқа | 4601546130099 | 39 300 ₸ |
| Базалық нұсқа. Электрондық жеткізілім | 2900002163575 | 36 300 ₸ | |
| Қорап | 4601546087218 | 147 500 ₸ | |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163568 | 136 250 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ Электрондық жеткізілім | 2900002173192-1 | 151 200 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана (1С:УТП) | Электрондық жеткізілім | 2900002173215 | 720 000 ₸ |
| USB | 4601546062628 | 780 000 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (1С:УТ) | Базалық нұсқа | 4601546051561 | 39 300 ₸ |
| Базалық нұсқа. Электрондық жеткізілім | 2900002163537 | 36 300 ₸ | |
| Қорап | 4601546095848 | 147 500 ₸ | |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163520 | 136 250 ₸ | |
| USB | 4601546045447 | 166 250 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (1С:Розница) | Базалық нұсқа | 4601546129871 | 28 100 ₸ |
| Базалық нұсқа. Электрондық жеткізілім | 2900002163551 | 25 900 ₸ | |
| Қорап | 4601546095862 | 105 375 ₸ | |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163544 | 97 250 ₸ | |
| USB | 4601546066657 | 124 000 ₸ | |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (1С:ЗУП) | Қорап | 4601546095831 | 147 500 ₸ |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163629 | 136 250 ₸ | |
| USB | 4601546045454 | 166 250 ₸ | |
| КОРП | 4601546104663 | 819 000 ₸ | |
| КОРП. Электрондық жеткізілім | 2900002173246 | 756 000 ₸ | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | Базалық нұсқа | 4601546045423 | 28 100 ₸ |
| Базалық нұсқа. Электрондық жеткізілім | 2900002163513 | 25 900 ₸ | |
| Қорап | 4601546095817 | 105 375 ₸ | |
| Электрондық жеткізілім | 2900002163506 | 97 250 ₸ | |
| USB | 4601546045416 | 124 000 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ | 4601546095824 | 245 750 ₸ | |
| 5 пайдаланушыға арналған жинақ Электрондық жеткізілім | 2900002173192 | 226 875 ₸ |
| Атауы | Нұсқа | Артикул | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 1С мен Kaspi интеграциясы: клиенттерге WhatsApp арқылы хабарлама | — | — | 200 000 ₸ |
| 1С мен Kaspi интеграциясы: Kaspi төлемдерін 1С-ке жүктеу | — | — | 150 000 ₸ |
| 1С мен Kaspi интеграциясы: тапсырыстарды синхрондау | — | — | 300 000 ₸ |
| 1С мен Kaspi интеграциясы: тауарларды жүктеп шығару | — | — | 150 000 ₸ |
Бағалар теңгемен көрсетілген. Сатып алуды рәсімдеу үшін өтінім қалдырыңыз немесе қоңырау шалыңыз — менеджер қоймада бар-жоғын және жеткізу нұсқасын растайды.
Тегін кеңес беріп, ұсыныс дайындаймыз.